






Nachdem das Team um Spielertrainer Michael Müller in der Gruppenphase mit 9 Punkten und 19:8 Toren Tabellenerster wurde, traf Cresbach im Endspiel auf Zagreb Nagold. Mit 4:1 bezwang Cresbach die Nagolder und konnte sich somit für die Endrunde qualifizieren. Bester Torschütze wurde VFB´ler Benjamin Simmance.
FCH-Fussballchef Halit Ipekcioglu: Unser Spielertrainer Andreas Tomaschko wird ab der neuen Saison nicht mehr als Spielertrainer bei uns tätig sein, da er eine berufliche Fortbildung machen wird. Dennoch wird uns Andreas als Spieler in der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Wir hatten mit Andreas Tomaschko 4 schöne Jahre und wir hätten gerne mit ihm weiter zusammengearbeitet. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Spielertrainer.
!
| Turnier | Sieger | Zweiter |
|---|---|---|
| Horber Stadtteilpokalturnier | SG Altheim/Grünmettstetten | SSV Dettensee |
| Horber AH Stadtteilpokalturnier | SG Talheim | ASV Bildechingen |
| Nagolder Hallencup | VfL Nagold | SV Bondorf |
| A-Junioren: Nagolder Hallencup | VfL Nagold | SV Zimmern |
| Empfinger Hallencup | SC Tuttlingen | FC Villingen |
| Nagolder Stadtpokal | SV Gündringen | SV Zagreb Nagold |
| Freudenstädter Hallencup | SV Zimmern | SV Stuttgarter Kickers |
| Hallencup Alpirsbach-Rötenbach | SV Baiersbronn | SV Mitteltal-Obertal |
– Wir sind stets auf der Suche nach Fotografen, Berichterstattern und engagierten Personen, die ihre Fähigkeit in die Website einbringen wollen.
| Bei keiner Mannschaft fallen mehr Tore als beim SV Eutingen | 5,47 pro Spiel |
| Der SV Wachendorf hat alle Saisonspiele gewonnen | 17 Siege |
| Keine NSW-Mannschaft hat weniger Tore kassiert als der SV Tumlingen/H. II | 7 Gegentore |
| Die TuS Betra ist die Mannschaft mit den wenigsten selbst geschossen Toren | 6 Treffer |
| SSV Nordstetten, SV Tumlingen/H. II und der SSV Dettensee haben die meisten Treffer erzielt | 57 Tore |
| Dein Smajovic ist der NSW-Torjäger vom Dienst | 23 Buden |
| Salzstetten II, Betra, Wittershausen, Spfr. Göttelfingen & Dornstetten sind zu Hause ohne Sieg | 0 Siege |
| Für die Spfr. Aach ging eine beeindruckende Heim-Serie zu Ende. Erste Heimpleite nach | 364 Tagen |
Hast Du noch NSW-Rekorde aus der ersten Halbsaison 2011/12??
Dann setz Dich mit fussballinfo-nsw in Verbindung
. Informationsfluss ist die Grundlage für ein Gelingen von fussballinfo-nsw.
Neuigkeiten und Informationen könnten sein:
| Platz | Tore | Torjäger | Mannschaft | Liga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Dein Smajovic | SG Herzogsweiler | Kreisliga A1 |
| 2 | 21 | Manuel Teufel | SV Gündringen | Kreisliga A2 |
| 3 | 20 | Mehmet Özkoyuncu | SV Eutingen | Bezirksliga |
| 4 | 18 | Florian Neff | SSV Dettensee | Kreisliga A2 |
| 5 | 17 | Roland Heizmann | VfL Hochdorf | Kreisliga A2 |
| 6 | 15 | Clayton Zwetsch | FC Holzhausen | Bezirksliga |
| 6 | 15 | Dennis Edelmann | SG Mühlheim-Renfrizhausen | Kreisliga B2 |
| 6 | 15 | René Müller | ASV Nordstetten | Kreisliga B2 |
| 6 | 15 | Jochen Bürkle | SV Mühringen | Kreisliga B2 |
| 7 | 14 | Sören Fleig | SV Huzenbach | Bezirksliga |
| 8 | 14 | Tobias Leopold | VFR Sulz II | Kreisliga B3 |
| 8 | 13 | Dominik Rothfuss | SV Tumlingen/H. | Bezirksliga |
| 8 | 13 | Johannes Pfau | SV Glatten | Kreisliga A1 |
| 8 | 13 | Jürgen Hofer | SV Dietersweiler | Kreisliga A1 |
| 8 | 13 | Simon Gremmelspacher | SV Alpirsbach-R. | Kreisliga A1 |
| 8 | 13 | Alexander Pfeffer | SV Baisingen | Kreisliga A2 |
| 8 | 13 | Simon Schlotter | SSV Dettensee | Kreisliga A2 |
| 8 | 13 | Daniel Götz | SV Wittlensweiler | Kreisliga B1 |
| 8 | 13 | Uwe Barth | SV Baiersbronn | Kreisliga B3 |
| 8 | 13 | Patrick Schlotter | SG Dettlingen-Bittelbronn | Kreisliga B2 |
| Um was handelt es sich | Adresse und Verlinkung |
|---|---|
| FIFA: Fussball-Weltverband | www.fifa.com![]() |
| UEFA: Europäische-Fussballverband | www.uefa.com![]() |
| DFB: Deutscher-Fussballverband | www.dfb.de![]() |
| WFV: Würrtembergischer-Fussballverband | www.wuerttfv.de![]() |
| Schiedsrichter-Gruppe Horb | www.srg-horb.de![]() |
| Schiedsrichter-Gruppe Freudenstadt | www.srgruppe-freudenstadt.de![]() |
| Ergebnisdienst | www.fussball.de![]() |
| Horber Stadtteilpokal | www.stadtteilpokal.de![]() |
| Bundesliga-Website | www.bundesliga.de![]() |
fussballinfo-nsw möchte Euch mit dem fussballinfo-Liveticker eine Plattform zur Verfügung stellen, um stets auf dem aktuellen Stand der Topsspiele und deren Verlauf zu sein. Sorge auch Du für einen spannenden NSW-Spieltag! Macht mit, kommentiert und sorgt für mehr Spannung auf den NSW-Fussballplätzen!
!